Es handelt sich bei diesem Produkt um einen generalüberholten originalen Turbolader der Marke Garrett (100% Originalteil inkl. Eingang für Abgastemperatursensor )mit folgenden Merkmalen und zum Einbau bei folgenden Fahrzeugen:
| Fahrzeug | Baujahr | Hubraum | Leistung |
| Chrysler 300 C 3.0 V6 CRD | 2010/11 bis 2012/11 | 2987 ccm | 155 KW |
| Jeep Grand Cherokee III WH 3.0 CRD | 2006/05 bis 2010/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 320 CDI 4matic | 2007/07 bis – | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CDI | 2009/10 bis – | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CDI | 2009/07 bis – | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CDI 4matic | 2009/07 bis – | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CDI 4matic | 2009/10 bis – | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 320 CDI | 2005/01 bis 2007/02 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 300 CDI 4matic | 2011/01 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 320 CDI | 2007/01 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 320 CDI | 2005/06 bis 2007/08 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 320 CDI | 2007/08 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 320 CDI 4matic | 2007/08 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 350 CDI | 2009/10 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 350 CDI 4matic | 2009/10 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz CLK-Klasse C209 320 CDI | 2005/01 bis 2009/05 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz CLK-Klasse Cabriolet A209 CLK 320 CDI | 2005/03 bis 2010/03 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz CLS-Klasse C219 CLS 320 CDI | 2005/01 bis 2010/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz CLS-Klasse C219 CLS 320 CDI | 2005/01 bis 2010/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz CLS-Klasse C219 CLS 350 CDI | 2009/04 bis 2010/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 300 BlueTEC | 2007/09 bis 2008/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 320 CDI | 2005/03 bis 2008/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 320 CDI 4matic | 2005/03 bis 2008/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI | 2011/03 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC | 2009/01 bis 2015/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI | 2009/01 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic | 2009/09 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A207 E 350 CDI | 2010/01 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C207 E 350 CDI | 2009/01 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T CDI | 2005/03 bis 2009/07 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T CDI 4matic | 2005/03 bis 2009/07 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 BlueTEC | 2009/11 bis 2015/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI | 2009/11 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI 4matic | 2009/11 bis 2015/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 320 CDI | 2006/09 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 350 CDI | 2011/07 bis 2015/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 G 320 CDI | 2006/09 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 G 350 CDI | 2011/07 bis 2015/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 CDI | 2006/09 bis 2009/05 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI | 2009/05 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI BlueTEC | 2009/12 bis 2015/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 320 CDI 4matic | 2008/06 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 CDI 4matic | 2009/07 bis 2010/01 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 CDI 4matic | 2010/02 bis 2010/05 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 280 CDI 4matic | 2005/07 bis 2009/07 | 2987 ccm | 140 KW |
| Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic | 2009/07 bis 2011/12 | 2987 ccm | 140 KW |
| Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic | 2010/02 bis 2011/12 | 2987 ccm | 150 KW |
| Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 320 CDI 4matic | 2005/07 bis 2009/07 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic | 2009/07 bis 2011/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic | 2009/09 bis 2011/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic | 2010/02 bis 2011/12 | 2987 ccm | 170 KW |
| Mercedes-Benz R-Klasse W251/V251 R 320 CDI 4matic | 2006/01 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz R-Klasse W251/V251 R 350 CDI 4matic | 2009/07 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz R-Klasse W251/V251 R 350 CDI 4matic | 2006/01 bis 2015/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 320 CDI | 2005/12 bis 2009/06 | 2987 ccm | 173 KW |
| Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 320 CDI 4matic | 2006/10 bis 2015/12 | 2987 ccm | 173 KW |
| Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 320 CDI 4matic | 2005/10 bis 2015/12 | 2987 ccm | 155 KW |
| Mercedes-Benz Viano W639 CDI 3.0 | 2010/07 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz Vito Bus W639 122 CDI | 2010/09 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |
| Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 122 CDI | 2010/09 bis 2015/12 | 2987 ccm | 165 KW |


